| Tipo | FKP-SP 312 | FKP-SP 319 | FKP-SP 327 | |
| Material | Polypropylene/PVC | Polypropylene/PVC | Polypropylene/PVC | |
| Superficie espec. | m2/m3 | =240 | =150 | =125 |
| Volumen libre | % | >95 | >95 | >95 |
| Ancho de canal | mm | 12 | 19 | 27 |
| Dimensiones: | ||||
| Largo | mm | 0-2.400 | 0-2.400 | 0-2.400 |
| Ancho | mm | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| Alto | mm | 300/600 | 300/600 | 300/600 |
| Temp. de servicio | ||||
| PP | ºC | -10/+80* | -10/+80* | -10/+80* |
| PVC | -10/+60 | -10/+60 | -10/+60 |
Otras propiedades de SANIPACKING®
• Gran capacidad de intercambio .
• Resistencia a altas temperaturas (PP).
• Mínima perdida de carga .
• No se fragiliza.