top of page
Schedule Your FREE Water Test Today 727-236-7161
Contaminants Chart
Contaminants | Water Softeners | Catalytic Carbon | Ozone Generators | RO System |
|---|---|---|---|---|
Pharmaceuticals and Hormones | X | X | X | ✔ |
Benzene and Solvents | X | ✔ | X | X |
Pesticides and Herbicides | X | ✔ | X | ✔ |
Nitrates and Nitrites | X | X | X | ✔ |
Sulfates | X | X | X | ✔ |
Phosphates | X | X | X | ✔ |
Radionuclides (e.g., Radon) | X | X | X | ✔ |
Hardness of Water | X | X | X | X |
Taste, Color, and Odor Issues | X | ✔ | ✔ | X |
Industrial Chemicals (e.g., PCBs, VOCs) | X | ✔ | X | ✔ |
Disinfection Byproducts (DBPs) | X | ✔ | X | X |
Trihalomethanes (THMs) | X | ✔ | X | X |
bottom of page
