top of page
Schedule Your FREE Water Test Today 727-236-7161
Contaminants Chart
Contaminants | Water Softeners | Catalytic Carbon | Ozone Generators | RO System |
|---|---|---|---|---|
Chlorinated Solvents | X | ✔ | X | X |
Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) | X | ✔ | X | X |
Endocrine-Disrupting Compounds (EDCs) | X | ✔ | X | X |
Fluoride | X | X | X | ✔ |
TDS (Total Dissolved Solids) | X | X | X | ✔ |
Turbidity | X | X | X | ✔ |
Giardia and Cryptosporidium | X | X | X | ✔ |
Perchlorate | X | X | X | ✔ |
Cyanide | X | X | X | ✔ |
Perfluorinated Compounds (PFCs) | X | X | X | ✔ |
Radium | X | X | X | ✔ |
Uranium | X | X | X | ✔ |
bottom of page
